聚酯長絲土工布
滌綸長絲土工布以滌綸長絲為原料,經(jīng)過鋪網(wǎng)設(shè)備 和針刺設(shè)備加工而成。
◆特點:
滌綸長絲土工布具有強度高、抗穿刺能力強、抗微生物、耐老化、耐高溫、優(yōu)越的透水性、過濾性、保土性等優(yōu)點。
◆用途:
主要用于增強、隔離等工程領(lǐng)域,施工簡單、使用方便。
◆長絲土工布性能參數(shù)表
序號 | 項目 | 性能指標 | ||||||||||
標稱強度(kN/m) | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 45 | |
1 | 縱橫向抗拉斷裂強度≥(kN/m) | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 45 |
2 | 縱橫向斷裂伸長率(%) | 40——100 | ||||||||||
3 | 縱橫向撕破力≥(kN) | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 1.30 |
4 | CBR頂破力≥(kN) | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.90 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 7.8 |
5 | 縱橫向握持力≥(kN) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | 2.15 | 2.8 | 3.7 |
6 | 厚度≥(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | 等效孔徑(mm) | 0.07-0.3 | ||||||||||
8 | 垂直滲透系數(shù)(cm/s) | 1.0×(100—10-2) | ||||||||||
9 | 抗紫外線強度保持率≥(%) | 80% | ||||||||||
10 | 單位面積質(zhì)量≥(g/m2) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
11 | 單位面積質(zhì)量偏差(%) | ±5 | ±4 | ±3 | ||||||||
12 | 幅寬偏差(%) | ±0.05 |
聚酯長絲土工布
聚酯長絲土工布 2023-7-25 本文被閱讀 219 次
上一條:聚酯長絲土工布 | 下一條:聚酯長絲土工布 |