復(fù)合土工膜
復(fù)合土工膜是用土工織物與土工膜復(fù)合而成的不透水材料,它主要用于防滲。復(fù)合土工膜分為一布一膜和兩布一膜,寬幅4-6m, 重量為200-1500g/㎡。
◆特點(diǎn):
復(fù)合土工膜的抗拉、抗撕裂、頂破等物理力學(xué)性能指標(biāo)優(yōu)良。
◆用途:
用于公路、鐵路、水利、地鐵、隧道、垃圾填埋場(chǎng)等防滲工程領(lǐng)域。
◆復(fù)合土工膜性能參數(shù)表
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | |||||||
標(biāo)稱斷裂強(qiáng)度( kN/m ) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 縱橫向斷裂強(qiáng)度≥( kN/m ) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.t0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 縱橫向標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度對(duì)應(yīng)伸長率( % ) | 30~100 | |||||||
3 | CBR頂破力≥( kN ) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 縱橫向撕破力≥( kN ) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐靜水壓/(MPa) | 按表2 | |||||||
6 | 剝離強(qiáng)度≥(N/cm ) | 6 | |||||||
7 | 垂直滲透系數(shù)(cm/s) | 按設(shè)計(jì)或合同要求 | |||||||
8 | 幅度偏差( %) | -1.0 |
項(xiàng) 目 | 膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐靜水壓/(MPa) | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
復(fù)合土工膜
復(fù)合土工膜 2023-7-25 本文被閱讀 326 次
上一條:復(fù)合土工膜 | 下一條:復(fù)合土工膜 |